March 22, 2022 Science Science Les scientifiques craignent que la variante du virus ne fasse augmenter les cas de COVID aux États-Unis | Infos santé Read More
January 28, 2022 Science Science Les cas atteignent un plateau dans certaines parties de l’Inde, mais Omicron continue d’augmenter | Infos santé Read More
January 5, 2022 Science Science Le nombre de cas de COVID pourrait perdre de l’importance au milieu d’Omicron | Infos santé Read More
January 1, 2022 Science Science Les cas de COVID dans l’Oregon augmentent, mais l’estimation des hospitalisations diminue | Nouvelles de l’Oregon Read More
December 30, 2021 Science Science L’Oregon signale 1 900 cas quotidiens de COVID, la plupart depuis septembre | Nouvelles de l’Oregon Read More
December 28, 2021 Science Science Le Minnesota dépasse le million de cas de COVID depuis le début de la pandémie | Nouvelles du Minnesota Read More
December 21, 2021 Science Science Omicron balaie le pays, maintenant 73% des cas de COVID-19 aux États-Unis | Infos santé Read More
December 14, 2021 Science Science L’Oregon confirme les 3 premiers cas de variante Omicron | Nouvelles de l’Oregon Read More
December 10, 2021 Science Science correspondance ADN résout le cas d’une serveuse californienne tuée en 1996 | Nouvelles des États-Unis® Read More
December 9, 2021 Science Science Les fabricants de vaccins s’empressent de mettre à jour les vaccins COVID, juste au cas où | Infos santé Read More
December 6, 2021 Science Science L’Inde confirme les cas de variantes d’Omicron, déclare obtenir le coup maintenant | Infos santé Read More
December 1, 2021 Science Science Nigeria dit avoir trouvé le premier cas d’Omicron en novembre | Nouvelles du monde Read More
November 30, 2021 Science Science Nations Unies ferment les frontières, mais de plus en plus de cas Omicron apparaissent dans le monde | Nouvelles du monde Read More
November 14, 2021 Technology Technology Une étude de cas comparative teste les résultats des publicités TikTok vs Instagram Reels [Infographic] Read More